Klimatizace LG UT36 (PT-UQC)
Popis
Vysoce účinná klimatizace LG UT36 s funkcí automatického přepínání, nízká spotřeba v pohotovostním režimu, týdenní program, plazmový čistič vzduchu, turbo ventilátor, automatick restart, dětská zámek, vzduchový filtr s jednoduchým čištěním, ovládání dvěma termistory, optimální proudění vzduchu - 4 směry
| Výkon chlazení ( kW ) | 10,0 | |
| Výkon topení ( kW ) | 11,0 | |
| Příkon chlazení ( kW ) | 3,8 | |
| Příkon topení ( W ) | 3,4 | |
| Hladina hluku ( dB ) | 43/40/37 | |
| Rozměr vnitřní ŠxVxH ( mm ) | 840x246x840 | |
| Rozměr panel ŠxVxH ( mm ) | 950x25x950 | |
| Hmotnost vnitřní jednotky ( kg ) | 23 | |
| Hmotnost panel ( kg ) | 5 | |
| Napájení ( V ) | 220-240 | |
| Rozsah nastavení teploty chlazení | - 5 - 43 °C | |
| Provozní teplota topení | - 10 - 24 °C | |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 2,7 | |
| Provozní proud chlazení/topení (A) | 0,6 | |
| Místnost (m3) | 310 |
Porovnání
Tvorba Eshopu: RAYNET | XEX.CZ | Dámské spodní prádlo | Evropský katalog | Zobrazit Dům a zahrada | katalog odkazů | SeoLink.cz | JAHHO.cz | Mapa stránek | |

Komentáře