Klimatizace LG S36AW
Popis
Nástěnná klimatizace LG S09 AHP s funkcí automatického čistění a přepínání, čistící systém vzduchu Neo-plazma, antibakteriální vzduchový filtr, funkce Jet Cool - režim rychlého ochlazování vzduchu, funkce Auto Swing - automatický pohyb lamel, přirozený vánek pomocí technologie Chaos swing, bezdrátový dálkový ovladač, automatické přepínání do klidového režimu, zdraví prospěšný odvlhčovací cyklus, automatický restart, časový spínač nastavitelný (ZAP/VYP) v rozsahu 24 hodin, funkce Horký start(režim topení).
| Výkon chlazení ( kW ) | 9,0 |
| Výkon topení ( kW ) | 10,4 |
| Příkon chlazení ( kW ) | 2,98 |
| Příkon topení ( kW ) | 3,45 |
| Energetická třída chlazení | B |
| Energetická třída topení | C |
| Hlučnost vnitřní jednotky (max./min./ klid) ( dB ) | 47/44/41 |
| Hlučnost venkovní jednotky ( dB ) | 58 |
| Rozměr vnitřní jednotky ŠxVxH ( mm ) | 1209x346x205 |
| Rozměr venkovní jednotky ŠxVxH ( mm ) | 870/1060/320 |
| Hmotnost vnitřní jednotky ( kg ) | 19 |
| Hmotnost venkovní jednotky ( kg ) | 75 |
| Napájení ( V ) | 220-240 |
| Průtok vzduchu vnitř. jednotka max. (m3/min) | 25 |
| Průtok vzduchu venk. jednotka max. (m2/min) | 68 |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 4,2 |
| Náplň chladiva (R410a) (g) | 2,200 |
| Provozní proud chlazení (A) | 13,6 |
| Provozní proud topení (A) | 16,5 |
| Místnost (m3) | 250 |

Komentáře