Klimatizace LG Libero CS09AQ SBO
Popis
Vysoce účinná klimatizace LG Libero s antialergickým filtrem + invertorem,optimalizované chlazení a topení, Neo plazmatický filtr + trojitá filtrace, kompatibilní s invertním multi systémem, jednoduchá a rychlá instalace.
| Výkon chlazení ( kW ) | 2,5 |
| Výkon topení ( kW ) | 3,2 |
| Příkon chlazení ( kW ) | 0,545 |
| Příkon topení ( kW ) | 0,700 |
| Energetická třída chlazení | A |
| Energetická třída topení | A |
| Hlučnost vnitřní jednotky (max./min./ klid) ( dB ) | 38/33/23 |
| Hlučnost venkovní jednotky ( dB ) | 45 |
| Rozměr vnitřní jednotky ŠxVxH ( mm ) | 885x285x210 |
| Rozměr venkovní jednotky ŠxVxH ( mm ) | 770x545x288 |
| Hmotnost vnitřní jednotky ( kg ) | 11 |
| Hmotnost venkovní jednotky ( kg ) | 35 |
| Napájení ( V ) | 220-240 |
| Průtok vzduchu vnitř. jednotka max. (m3/min) | 12 |
| Průtok vzduchu venk. jednotka max. (m2/min) | 33 |
| Rychlost odvlhčování (litr/hod) | 1,1 |
| Náplň chladiva (R410a) (g) | R410A, 1,000 (35,3) |
| Provozní proud chlazení (A) | 2,4 |
| Provozní proud topení (A) | 3,1 |
| Místnost (m3) | 65 |

Komentáře